- 个人住房抵押额度贷款
- 发布机构:建设银行北京分行
- 贷款类型:住房抵押贷款
- 最长贷款年限:5年
- 最高贷款额度:70万
- 适用对象:具有完全民事行为能力、年满18周岁的自然人。
- 个人助业贷款
- 发布机构:建设银行北京分行
- 贷款类型:个人助业贷款
- 最长贷款年限:5年
- 最高贷款额度:70万
- 适用对象:个人助业贷款的贷款对象为临时资金周转需要和从事生产经营的个人..
- 二手房贷款
- 发布机构:建设银行北京分行
- 贷款类型:二手房贷款
- 最长贷款年限:30年
- 最高贷款额度:70万
- 适用对象:具有完全民事行为能力的中国公民、在中国大陆有居留权的具有完全..
- 买辆车再弄个车库,车的..
- 发布机构:兴业担保北京公司
- 贷款类型:个人消费额度贷款
- 最长贷款年限:5年
- 最高贷款额度:70万
- 适用对象:通过房产抵押,提高生活品质,用于买房买车或装修等需求
- 房产抵押贷款解决创业所..
- 发布机构:兴业担保北京公司
- 贷款类型:住房抵押贷款
- 最长贷款年限:10年
- 最高贷款额度:70万
- 适用对象:自有房产,急需资金,快捷拿到所需贷款
- 高额度低利率超快速房贷
- 发布机构:厚泽担保
- 贷款类型:
- 最长贷款年限:30年
- 最高贷款额度:70万
- 适用对象:如“有房产,希望以较低的利率获得周转资金,降低贷款成本的人”
- 商铺融资 精明商人精..
- 发布机构:安家世行北京公司
- 贷款类型:住房抵押贷款
- 最长贷款年限:30年
- 最高贷款额度:70万
- 适用对象:急需公司技术设备升级资金,使用商铺做抵押贷款融资
| 卡片名称 | 银行 | 等级 | 年费(元) | 信用卡服务 |
|---|---|---|---|---|
| 建设银行奥白卡(万事达.. | 建设银行 | 白金卡 | 580 | 在线咨询 立即邀约意向登记 |
| 建设银行奥白卡(VIS.. | 建设银行 | 白金卡 | 580 | 在线咨询 立即邀约意向登记 |
| 建设银行龙卡信用卡(金.. | 建设银行 | 普通卡 | 80 | 在线咨询 立即邀约意向登记 |
| 建设银行龙卡信用卡(普.. | 建设银行 | 普通卡 | 80 | 在线咨询 立即邀约意向登记 |
| 建设银行MyLove卡.. | 建设银行 | 普通卡 | 160 | 在线咨询 立即邀约意向登记 |
| 建设银行奥白卡(万事达.. | 建设银行 | 白金卡 | 580 | 在线咨询 立即邀约意向登记 |
| 建设银行奥白卡(VIS.. | 建设银行 | 白金卡 | 580 | 在线咨询 立即邀约意向登记 |
| 建设银行龙卡信用卡(金.. | 建设银行 | 普通卡 | 80 | 在线咨询 立即邀约意向登记 |
| 建设银行龙卡信用卡(普.. | 建设银行 | 普通卡 | 80 | 在线咨询 立即邀约意向登记 |
| 建设银行MyLove卡.. | 建设银行 | 普通卡 | 160 | 在线咨询 立即邀约意向登记 |
| 建设银行MyLove卡.. | 建设银行 | 普通卡 | 160 | 在线咨询 立即邀约意向登记 |
| 产品名称 | 银行 | 停售日 | 到期日 | 管理期 | 收益类型 | 预期收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创盈526号367天(..[在售] | 华夏银行 | 2011-12-29 | -- | 367日 | 不保本 | 6.40% |
| 创盈525号231天(..[在售] | 华夏银行 | 2011-12-29 | -- | 231日 | 不保本 | 6.20% |
| 创盈524号126天(..[在售] | 华夏银行 | 2011-12-29 | -- | 126日 | 不保本 | 6.00% |
| 创盈523号364天(..[在售] | 华夏银行 | 2011-12-22 | -- | 364日 | 不保本 | 6.40% |
| 创盈522号231天(..[在售] | 华夏银行 | 2011-12-22 | -- | 231日 | 不保本 | 6.20% |
| 产品名称 | 发行机构 | 发行时间 | 产品期限 | 预期年收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 兴业信托-宝利丰16号 | 兴业信托 | 2011-12-21 | 24月 | 9.5%/10.5% |
| 兴业信托-宝利丰16号 | 兴业信托 | 2011-12-21 | 24月 | 9.5%/10.5% |
| 2010年第53期“稳得利”资产组合投.. | 工商银行 | 2010-11-22 | 90天 | 0% |
| 2010年第52期“稳得利”资产组合投.. | 工商银行 | 2010-11-18 | 272天 | 0% |
| “理财金账户”专属资产组合投资型人民币.. | 工商银行 | 2010-11-18 | 38天 | 0% |
| 产品名称 | 发行公司 | 保险责任分类 | 主附险 | 代售机构 | 销售地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金裕人生 | 中国平安 | 分红险 | 主险 | 中国平安 | 全国 |
| 吉庆有余两全保险A款(.. | 新华人寿保险股份有限公司 | 普通人寿保险 | 主险 | 建设银行 | 北京 |
| 富贵人生两全保险(A款.. | 新华人寿保险股份有限公司 | 普通人寿保险 | 主险 | 建设银行 | 全国 |
| 富贵人生两全保险(C款.. | 新华人寿保险股份有限公司 | 普通人寿保险 | 主险 | 建设银行 | 全国 |
| 健康天使重大疾病保险 | 新华人寿保险股份有限公司 | 健康保险 | 主险 | 建设银行 | 全国 |
商品交易实时行情更多>>
访谈·资讯

- 任志强:房贷压力测..
- 日前,银监会前主席刘明康公开表示:“房价下跌50%,银行的贷款覆盖仍能.. [详细]

- 2011信用卡业务..
- 2011年国内各上市银行的年报显示,信用卡业务表现依然突出,延续了20.. [详细]
















